Taalcursussen - Vergelijkingstabel
Hoe een taalcursus kiezen?
Met zo'n groot en gevarieerd aanbod aan taalcursussen is kiezen niet evident. Alle, de ernstige toch, zijn uitstekend, van hoog niveau en met taalbad.
Hoe die variatie overzichtelijk en vergelijkbaar maken? Hieronder vindt u een rooster dat u dat vergemakkelijkt. Zo ziet u duidelijker wat elk van de door u weerhouden centra biedt.
Vindt u de gezochte informatie niet op hun website, bel of mail ze. Zo kan u met kennis van zaken kiezen, wetend wat het prijskaartje precies inhoudt en wat niet of wat extra kost.
Taalcursussen - vergelijkingstabel.
VERGELIJKINGSCRITERIA | DIALOGUE | SCHOOL 2 | SCHOOL 3 |
CURSUSOMSCHRIJVING | |||
Leçons privées | Ja | ||
Lessen ter plekke? | Ja (ter plekke geen verplaatsing nodig) | ||
Aantal lessen per dag? | 4 tot 8 | ||
Aantal deelnemers per leraar? | 1 | ||
Vereist startniveau? | Geen (van compleet beginner tot tweetalig) | ||
Duur begintoets? | 15 minuten | ||
Duur eindtoets? | 15 minuten | ||
Persoonlijk aangepaste cursus? | Ja, helemaal persoonlijk aangepast | ||
Cursus op maat? | Ja, wordt samen opgemaakt | ||
Cursus à la carte? | Ja, naar keuze van de student (lessen, tijdsindeling, etc.) | ||
Aangepast aan uw leerstijl? | Ja, helemaal | ||
Woordenschat? | Naar keuze | ||
Gesprekssituaties? | Naar keuze | ||
LERAREN | |||
Native speakers? | Uitsluitend | ||
Vorming van de leraar? | Opgeleid bij DialoguE | ||
Diploma's? | Universitair | ||
VOORUITGANG | |||
Verandering van niveau? | In 5 dagen | ||
Geactiveerde woordenschat per week? | 2000 à 2500 woorden (DialoguE-methode) | ||
Merkbare verbetering van gesproken-taalbegrip? | In 5 dagen (DialoguE-methode) | ||
Merkbare verbetering uitspraak? | In 5 dagen (DialoguE-methode) | ||
TAALBAD (ONDERDOMPELING) | |||
Algehele onderdompeling? | Ja, van 's morgens tot 's avonds | ||
Aantal uur per week? | 70 uur | ||
Aantal studenten per week? | 1 tot 2 | ||
Aantal native speakers per student? | Pauzes: 1 voor 1 Maaltijden: 1 voor 1 | ||
Daar waar de taal gesproken wordt? | Ja, uitsluitend | ||
TOTALE KOST (cursus + volpension van maandag tot vrijdag) | |||
4 privé-lessen per dag | 3550 euros | ||
5 privé-lessen per dag | 3850 euros | ||
6 privé-lessen per dag | 4150 euros | ||
7 privé-lessen per dag | 4450 euros | ||
8 privé-lessen per dag | 4750 euros | ||
EVENTUELE SUPPLEMENTEN | |||
Audio CD van cursusinhoud? | Ja, inbegrepen | ||
Bijkomend materiaal voor na de cursus (vocabulaire, grammatica)? | Ja, tegen betaling | ||
Inschrijvingskosten? | Inbegrepen | ||
Schriftelijke evaluatie? | Ja, inbegrepen | ||
Mediatheek (pers, CD, DVD, boeken, software,...)? | Ja, inbegrepen | ||
Logies voorzien? | Ja, inbegrepen | ||
Eigen kamer met privé-bad? | Ja, inbegrepen | ||
Maaltijden? | Ja, kwaliteit en inbegrepen | ||
Drank? | Ja, inbegrepen voor pauzes en maaltijden | ||
Internetaansluiting op de kamer? | Ja, inbegrepen | ||
Aankomst vooravond mogelijk? | Mogelijk tegen betaling | ||
Afhaling station of vlieghaven? | Ja, mits betaling | ||
ANDERE CRITERIA | |||
E-mail of telefoon | |||
E-mail of telefoon | |||
E-mail of telefoon |